Rodzaj nowotworu | Brodawkowaty | Pęcherzykowy | Anaplastyczny | Rdzeniasty |
Pochodzenie komórkowe | Komórki pęcherzykowe | Komórki C | ||
Poziom zróżnicowania | Zróżnicowane | Niezróżnicowane | - | |
Częstość występowania | 50-60% | 20-30% | 2-5% | 5% |
Czynniki ryzyka | ekspozycja na promieniowanie jonizujące, szczególnie w dzieciństwie | mała dostępność jodu w środowisku | czynniki genetyczne | |
Wzrost | Wolny | Bardzo szybki | Różny | |
Przerzuty | wewnątrz miąższu tarczycy oraz do węzłów chłonnych | głównie drogą krwi do kości i płuc | pojawiają się wcześnie, drogą krwi oraz układu chłonnego, naciek miejscowy (tchawica) | węzły chłonne odległe |
Jodochwytność | Tak | Nie | ||
Wiek występowania | 10-60r.ż. | 30-50r.ż | osoby starsze | po 45r.ż. (rodzinne po 35r.ż) |
Objawy | We wczesnym stadium: obecność twardego, nieruchomego, niebolesnego guza w obrębie tarczycy W zaawansowanym stadium: chrypka (naciekanie krtani), problemy z oddychaniem/przełykaniem, wzrost obwodu szyi i ból | Dodatkowo: uporczywa biegunka, zaczerwienienie twarzy, chudnięcie. | ||
Diagnostyka | USG tarczycy → BAC → badanie histologiczne | Poziom kalcytoniny we krwi (>100 pg/ml) | ||
Rokowanie | Dobre | Dość dobre | Niekorzystne | Niepewne |
Wskazania do BAC tarczycy:
kliniczne i/lub ultrasonograficzne czynniki ryzyka złośliwości zmiany:
powiększenie węzłów chłonnych szyi
przerzuty do węzłów chłonnych
napromienianie okolicy szyi lub śródpiersia w wywiadzie
zatarte granice
chrypka
powiększanie się zmiany
guzek twardy, zrośnięty z otoczeniem w badaniu przedmiotowym
dodatni wywiad rodzinny w kierunku raka tarczycy
naciekanie torebki tarczycy lub narządów szyi
obecność mikrozwapnień
cechy wzmożonego przepływu
zmiana ogniskowa w wolu guzkowym ≥1 cm
przerzuty raka tarczycy do węzłów chłonnych
zwiększone stężenia kalcytoniny w surowicy
nosicielstwo mutacji RET